平顶山学院医学院2019年分省份分院系分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 专 业 | 备注 | 学制 | 层次 | 科类 | 学费 | 总数 | 河南 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北 | 福建 | 山东 | 安徽 | 江西 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 广东 | 湖南 | 新疆 | 宁夏 | 青海 | 云南 | 江苏 | 贵州 |
(元/生•年) | 5930 | 4964 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 30 | 5 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 77 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 11 | ||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 | 文科 | 4500 | 60 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
护理学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500 | 60 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
药学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500 | 180 | 154 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 两年 | 专升本 | 4500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400 | 84 | 78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400 | 56 | 50 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400 | 48 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400 | 192 | 186 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400 | 90 | 87 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400 | 60 | 50 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
护理 | 对口专科 | 三年 | 专科 | 4400 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:实际招生计划数以各省(市、区)教育招生考试院公布的为准。 |
上一篇:
下一篇: